TRIATHLON M - Course Distance Standard M individuel | ||
---|---|---|
Evénement | 30ème Triathlon de Saintes | |
Distance | M | |
Type | Individuel | |
Date de la course | Dim. 17 juin 2018 | |
Heure de départ | 15h30 | |
Prix minimum(€) | 35 | |
Prix maximum(€) | 64 | |
Entraînement | Programme d'entraînement M avec notre partenaire Jiwok |
Natation
Distance | 1,5 km | |
---|---|---|
Description | La natation, se déroule dans la Charente entre la Place Blair et la passerelle du centre ville, avec un aller retour dans le canal de La Palud. Cette nouveauté va rendre beaucoup plus attrayant la partie natation. Le courant reste faible dans le canal, mais peu quand même être présent. C'est ainsi que nous placerons le demi tour en fonction de la force de celui ci. La température de l'eau à cette période de l'année est d'environ 17°. La combinaison est souvent obligatoire. 1500m. | |
Parcours | Le parcours natation du triathlon TRIATHLON M - Course Distance Standard M individuel n'a pas encore été mis en ligne par l'organisateur. |
Distance | 40 km | |
---|---|---|
Description | La partie cyclisme enverra les athlètes vers St James, Taillebourg, St Vaize, Bussac sur Charente et le retour à Saintes par le boulevard Guillet Maillet. Le parcours ne comporte pas de grosses difficultés mais est vallonné du début à la fin. 1 boucle de 20km à faire 2 fois. | |
Parcours | Le parcours vélo du triathlon TRIATHLON M - Course Distance Standard M individuel n'a pas encore été mis en ligne par l'organisateur. |
Course à pieds
Distance | 10 km | |
---|---|---|
Description | La course à pied emprunte les sentiers de la Palud, le Jardin Public, l'Abbaye aux Dames. Ce parcours se veut rapide avec quelques relances, et très attractif pour le public avec de nombreux passages proche de la Place Bassompierre, coeur du village du Triathlon de Saintes. 2 boucles de 5km. | |
Parcours | Le parcours course à pieds du triathlon TRIATHLON M - Course Distance Standard M individuel n'a pas encore été mis en ligne par l'organisateur. |